| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | AK | 28 | jhis | KW | 18 | jang | AK | 28 | broz | IG | 23 | geo | JR | 1 |
| jang | SK | 14 | jang | SK | 14 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | fil | HZ | 26 | broz | IG | 23 | croz | TŚ | 22 | jpol | RW | 2 | jang | AK | 28 |
| jang | SK | 14 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | SS | 12 | jpol | RW | 2 | mat | SS | 12 | jpol | RW | 2 | mat | SS | 12 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | croz | TŚ | 4 | zzwyc | SD | 18 | edbez | PU | 12 | wfiz | AW | gim1 | croz | TŚ | 23 |
| wfiz | JB | gim3 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | bizar | JY | 16 | ezdr | MK | 100 | jpol | RW | 2 | wfiz | AW | gim1 | fiz | RT | 9 |
| wfiz | JB | gim3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | jłdmed | SD | 12 | inf | KZ | 21 | his | KŚ | 15 | bizar | JY | 1 | his | KŚ | 15 |
| inf | MI | 20 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | jhis | KW | 18 | Pływ | ZJ | pływ | |||||||||
| jhis | JE | 19 | jhis | JE | 19 | |||||||||||
| Pływ | AW | pływ | ||||||||||||||
| jnie | MY | 27 | jnie | MY | 8 | |||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | rel | PJ | 28 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | JO | 22 | mat | AC | 29 | edbez | PU | 100 | hroz | KŚ | 15 | mat | AC | 29 |
| 2 | 8:55 – 9:40 | jaroz | AB | 13 | hroz | KŚ | 15 | jproz | RW | 2 | fiz | RT | 9 | che | TŚ | 22 |
| jhis | KW | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jhis | KW | 18 | hroz | KŚ | 15 | jproz | RW | 2 | jhis | KW | 18 | jproz | RW | 2 |
| jaroz | MU | 30 | jaroz | MU | 30 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | hroz | KŚ | 15 | jproz | RW | 2 | jaroz | AB | 13 | wfiz | JB | gim3 | fil | HZ | 26 |
| jaroz | MU | 30 | wfiz | MK | gim2 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jproz | RW | 2 | jaroz | AB | 13 | Pływ | JB | pływ | wfiz | JB | gim3 | jaroz | AB | 13 |
| jaroz | MU | 30 | Pływ | MK | pływ | wfiz | MK | gim2 | jhis | KW | 18 | |||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | ezdr | MK | 26 | geo | JR | 1 | zzwyc | KW | 18 | mat | AC | 29 | zpw(prz | KW | 18 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | inf | KZ | 21 | bizar | JY | 100 | |||||||||
| inf | MI | 20 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | bizar | JY | 12 | rel | PJ | 8 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zzwyc | EK | 8 | bizar | JY | 100 | rel | PJ | 1 | ezdr | MK | 100 | mroz | EK | 8 |
| 2 | 8:55 – 9:40 | Pływ | ZJ | pływ | jaroz | EG | 11 | edbez | PU | 100 | jpol | SI | 10 | jaroz | EG | 11 |
| Pływ | AW | pływ | jaroz | MC | 16 | jaroz | MC | 16 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | groz | JR | 1 | jaroz | EG | 11 | mroz | EK | 8 | jpol | SI | 10 | che | TŚ | 4 |
| jaroz | MC | 16 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mroz | EK | 8 | wfiz | AW | gim3 | jaroz | EG | 11 | groz | JR | 1 | his | GU | 15 |
| wfiz | ZJ | gim2 | jaroz | MC | 16 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mroz | EK | 8 | wfiz | AW | gim3 | jpol | SI | 27 | bizar | JY | 12 | fil | HZ | 26 |
| wfiz | ZJ | gim2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | jhis | KW | 18 | fiz | DĄ | 10 | his | GU | 9 | mroz | EK | 8 | jpol | SI | 26 |
| jhis | JE | 19 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | bio | JO | 22 | jhis | KW | 18 | |||||||||
| jhis | JE | 19 | ||||||||||||||
| jnie | MY | 27 | jnie | MY | 8 | |||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | inf | MI | 20 | ||||||||||||
| inf | KZ | 21 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | RW | 2 | jpol | RW | 2 | ezdr | ZJ | 22 | jpol | RW | 2 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mroz | SS | 12 | jpol | RW | 2 | mroz | SS | 12 | mroz | SS | 12 | mroz | SS | 12 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | his | BJ | 24 | edbez | PU | 100 | wfiz | JB | gim3 | mroz | SS | 12 | jaroz | EG | 11 |
| wfiz | ZJ | gim2 | jaroz | MC | 16 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Pływ | JB | pływ | froz | DĄ | 10 | wfiz | JB | gim3 | bizar | JY | 100 | froz | DĄ | 10 |
| Pływ | ZJ | pływ | wfiz | ZJ | gim2 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jaroz | EG | 11 | jaroz | EG | 11 | che | TŚ | 23 | inf | KZ | 21 | bio | JO | 22 |
| inf | KZ | 21 | jaroz | MC | 16 | jaroz | MC | 16 | ||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | geo | JR | 1 | jaroz | EG | 11 | fil | HZ | 26 | zzwyc | KZ | 10 | his | BJ | 24 |
| jaroz | MC | 16 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | bizar | JY | 27 | rel | PJ | 24 | jhis | KW | 18 | jhis | KW | 18 | |||
| jhis | JE | 19 | jhis | JE | 19 | |||||||||||
| jnie | MY | 27 | jnie | MY | 8 | |||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | zzpro | KZ | 21 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jłdmed | SD | 11 | croz | TŚ | 4 | zpw(prz | TŚ | 4 | mat | EK | 8 | wfiz | KO | gim1 |
| wfiz | MS | gim2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | geo | JR | 1 | jang | MU | 30 | his | BJ | 24 | broz | IG | 23 | wfiz | KO | gim1 |
| jang | SK | 14 | croz | TŚ | 4 | wfiz | MS | gim2 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | EK | 8 | jpol | SI | 27 | Pływ | MS | pływ | broz | IG | 23 | mat | EK | 8 |
| Pływ | KO | pływ | croz | TŚ | 4 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | his | BJ | 24 | broz | IG | 23 | croz | TŚ | 4 | broz | IG | 23 | eoby | BJ | 24 |
| croz | TŚ | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jang | MU | 30 | broz | IG | 23 | ezdr | AW | 18 | broz | IG | 23 | jang | MU | 30 |
| inf | MI | 20 | croz | TŚ | 4 | jang | SK | 14 | ||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | bizar | JY | 100 | mat | EK | 8 | jpol | SI | 8 | zzwyc | TŚ | 4 | fiz | RT | 9 |
| 7 | 13:50 – 14:35 | eoby | BJ | 24 | geo | JR | 1 | jpol | SI | 8 | inf | KZ | 21 | jpol | SI | 27 |
| jang | SK | 14 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | jhis | JE | 19 | rel | MZ | 18 | jhis | JE | 19 | ||||||
| jhis | KW | 18 | jhis | KW | 18 | |||||||||||
| jhis | KW | 18 | jhis | KW | 18 | |||||||||||
| jnie | MY | 22 | jnie | MY | 25 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | hroz | BJ | 24 | jproz | KU | 27 | wfiz | KO | gim1 | ||||||
| wfiz | MS | gim2 | ||||||||||||||
| wfiz | AW | gim3 | ||||||||||||||
| jnie | MY | 11 | jnie | MY | 24 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | AC | 29 | ezdr | JB | 100 | mat | AC | 29 | jproz | KU | 27 | wfiz | KO | gim1 |
| wfiz | MS | gim2 | ||||||||||||||
| wfiz | AW | gim3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | zzwyc | KU | 27 | che | AN | 4 | che | AN | 4 | jproz | KU | 27 | mat | AC | 29 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | jproz | KU | 27 | jang | AB | 13 | wosroz | KŚ | 15 | jang | AB | 13 | jproz | KU | 27 |
| jang | MC | 16 | jang | MC | 16 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jproz | KU | 27 | hroz | BJ | 24 | eoby | KŚ | 15 | mat | AC | 29 | hroz | BJ | 24 |
| 6 | 12:55 – 13:40 | Pływ | KO | pływ | hroz | BJ | 24 | jang | AB | 13 | bio | JO | 22 | fiz | DĄ | 10 |
| Pływ | JB | pływ | jang | MC | 16 | |||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | jhis | JE | 19 | inf | KZ | 21 | bio | JO | 22 | geo | WS | 8 | eoby | KŚ | 15 |
| inf | MI | 20 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | geo | WS | 26 | jhis | JE | 19 | rel | MZ | 22 | ||||||
| jhis | KW | 18 | jhis | KW | 18 | |||||||||||
| jnie | MY | 22 | jnie | MY | 25 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mroz | AC | 29 | wfiz | KO | gim1 | jhis | JE | 19 | zpw(prz | MU | 23 | |||
| wfiz | ZJ | gim3 | ||||||||||||||
| jnie | MY | 11 | jnie | MY | 24 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jaroz | AK | 28 | mroz | AC | 29 | wfiz | KO | gim1 | groz | JR | 1 | jpol | RW | 2 |
| jaroz | MU | 30 | wfiz | ZJ | gim3 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Pływ | ZJ | pływ | jaroz | AK | 28 | mroz | AC | 29 | mroz | AC | 29 | jaroz | AK | 28 |
| Pływ | KO | pływ | jaroz | MU | 30 | jaroz | MU | 30 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | inf | MI | 20 | groz | JR | 1 | jpol | RW | 2 | mroz | AC | 29 | che | AN | 4 |
| inf | KZ | 21 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | groz | JR | 1 | jpol | RW | 2 | che | AN | 4 | jaroz | AK | 28 | mroz | AC | 29 |
| jaroz | MU | 30 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | eoby | BJ | 24 | jpol | RW | 2 | jaroz | AK | 28 | zzwyc | AK | 28 | ezdr | ZJ | 100 |
| jaroz | MU | 30 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | his | GU | 10 | fiz | DĄ | 10 | his | GU | 29 | bio | JO | 22 | bio | JO | 22 |
| 8 | 14:40 – 15:25 | rel | MZ | 27 | jhis | JE | 19 | eoby | BJ | 24 | ||||||
| jhis | KW | 18 | jhis | KW | 18 | |||||||||||
| rel | HA | 29 | jnie | MY | 22 | jnie | MY | 25 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zzwyc | SJ | 25 | jhis | JE | 19 | inf | MI | 20 | ||||||
| jang | EG | 11 | ||||||||||||||
| jnie | MY | 11 | jnie | MY | 24 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | froz | RT | 9 | mroz | SJ | 25 | che | AN | 4 | eoby | KŚ | 15 | rel | MZ | 27 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | jaroz | AK | 28 | Pływ | AW | pływ | jpol | KU | 27 | jaroz | AK | 28 | his | GU | 23 |
| jang | EG | 11 | Pływ | JB | pływ | jang | EG | 11 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mroz | SJ | 25 | jpol | KU | 27 | jaroz | AK | 28 | mroz | SJ | 25 | mroz | SJ | 25 |
| iroz | KZ | 21 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mroz | SJ | 25 | jaroz | AK | 28 | jaroz | AK | 28 | mroz | SJ | 25 | jpol | KU | 27 |
| iroz | KZ | 21 | iroz | KZ | 21 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | his | GU | 10 | che | AN | 4 | bio | JO | 22 | wfiz | JB | gim3 | jpol | KU | 27 |
| wfiz | AW | gim2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | ezdr | JB | 100 | geo | WS | 23 | eoby | KŚ | 15 | wfiz | JB | gim3 | fiz | RT | 9 |
| wfiz | AW | gim2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | zzpro | KZ | 21 | bio | JO | 22 | geo | WS | 25 | jhis | JE | 19 | |||
| jhis | KW | 18 | jhis | KW | 18 | |||||||||||
| jnie | MY | 22 | jnie | MY | 25 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | SS | 12 | jaroz | SK | 14 | mat | SS | 12 | mat | SS | 12 | croz | AN | 4 |
| jaroz | MC | 16 | che | TŚ | 22 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jaroz | SK | 14 | jhis | KW | 18 | jaroz | SK | 14 | jhis | KW | 18 | croz | AN | 4 |
| jaroz | MC | 16 | jnie | MY | 12 | jaroz | MC | 16 | jnie | MY | 22 | jproz | HZ | 26 | ||
| 3 | 9:50 – 10:35 | his | KŚ | 15 | ezdr | MK | s_kor | jaroz | SK | 14 | his | KŚ | 15 | jpol | KU | 27 |
| jaroz | MC | 16 | jproz | HZ | 26 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | B.3a | JO | 22 | croz | AN | 4 | jpol | KU | 27 | jpol | KU | 27 | B.3a | JO | 22 |
| jproz | HZ | 26 | jproz | HZ | 26 | broz | JO | 22 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | Pływ | MK | pływ | fiz | DĄ | 10 | broz | JO | 22 | jpol | KU | 27 | fiz | DĄ | 10 |
| Pływ | JB | pływ | inf | MI | 20 | jproz | HZ | 26 | jproz | HZ | 26 | inf | KZ | 21 | ||
| 6 | 12:55 – 13:40 | eoby | KŚ | 15 | B.3a | JO | 22 | wfiz | JB | gim1 | jaroz | SK | 14 | zzwyc | JO | 22 |
| wfiz | MK | gim2 | ||||||||||||||
| jaroz | MC | 16 | ||||||||||||||
| wfiz | AW | gim3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | geo | JR | 1 | rel | MZ | 29 | wfiz | JB | gim1 | fiz | DĄ | 10 | |||
| wfiz | MK | gim2 | ||||||||||||||
| wfiz | AW | gim3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | KU | 27 | bio | IG | 23 | groz | JR | 10 | fiz | RT | 9 | |||
| froz | RT | 9 | froz | RT | 9 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | KU | 27 | jhis | JE | 19 | groz | JR | 10 | jhis | JE | 19 | fiz | RT | 9 |
| jnie | MY | 12 | froz | RT | 9 | jnie | MY | 22 | geo | JR | 1 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jaroz | SK | 14 | jaroz | SK | 14 | eoby | BJ | 24 | groz | JR | 1 | jaroz | SK | 14 |
| jaroz | AB | 13 | jaroz | AB | 13 | froz | RT | 9 | jaroz | AB | 13 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | groz | JR | 1 | mroz | SJ | 25 | mroz | SJ | 25 | his | KŚ | 15 | jaroz | SK | 14 |
| froz | RT | 9 | jaroz | AB | 13 | |||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | che | TŚ | 4 | mroz | SJ | 25 | mroz | SJ | 25 | jaroz | SK | 14 | mroz | SJ | 25 |
| jaroz | AB | 13 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | inf | MI | 20 | Pływ | AW | pływ | jpol | KU | 27 | zzwyc | SK | 28 | |||
| wfiz | JB | gim1 | ||||||||||||||
| inf | KZ | 21 | Pływ | ZJ | pływ | |||||||||||
| wfiz | AW | gim3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | his | KŚ | 15 | jpol | KU | 27 | rel | MZ | 26 | wfiz | ZJ | gim1 | |||
| wfiz | JB | gim1 | ||||||||||||||
| wfiz | AW | gim3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | ezdr | MK | 28 | wfiz | ZJ | gim1 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jnie | MY | 15 | jpol | HZ | 26 | his | BJ | 24 | mat | AC | 29 | jang | EG | 11 |
| jros | EM | 10 | ||||||||||||||
| jang | AK | 28 | ||||||||||||||
| jhis | KW | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | broz | JO | 22 | croz | TŚ | 4 | Pływ | JB | pływ | mat | AC | 29 | mat | AC | 29 |
| croz | TŚ | 4 | Pływ | MS | pływ | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | broz | JO | 22 | zzwyc | BJ | 24 | croz | TŚ | 22 | jpol | HZ | 26 | wfiz | MS | gim2 |
| croz | TŚ | 4 | wfiz | JB | gim3 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | EG | 11 | jang | EG | 11 | mat | AC | 29 | jpol | HZ | 26 | wfiz | MS | gim2 |
| jang | AK | 28 | jang | AK | 28 | wfiz | JB | gim3 | ||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | HZ | 26 | broz | JO | 22 | jnie | MY | 11 | broz | JO | 22 | |||
| jros | EM | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | zpw(prz | EG | 11 | rel | MZ | 29 | |||||||||
| jhis | KW | 18 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zpw(prz | KŚ | 15 | Pływ | MS | pływ | jproz | HZ | 26 | jproz | HZ | 26 | |||
| jnie | MY | 15 | ||||||||||||||
| jros | EM | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | wosroz | BJ | 24 | jproz | HZ | 26 | mat | EK | 8 | jproz | HZ | 26 | jang | AB | 13 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | jproz | HZ | 26 | jproz | HZ | 26 | hroz | KŚ | 15 | jang | AB | 13 | wfiz | MS | gim2 |
| wfiz | MK | gim1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zzwyc | HZ | 26 | wosroz | BJ | 24 | wosroz | BJ | 24 | mat | EK | 8 | wfiz | MS | gim2 |
| wfiz | MK | gim1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | hroz | KŚ | 15 | mat | EK | 8 | jhis | JE | 19 | ||||||
| jnie | MY | 11 | ||||||||||||||
| jros | EM | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | mat | EK | 8 | jang | AB | 13 | |||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | rel | MZ | 29 | jhis | JE | 19 | |||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jnie | MY | 15 | groz | JR | 1 | rel | MZ | 18 | ||||||
| jros | EM | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mroz | EK | 8 | zpw(prz | EK | 8 | jaroz | EG | 11 | mroz | EK | 8 | mroz | EK | 8 |
| jaroz | AK | 28 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | zzwyc | AW | 16 | mroz | EK | 8 | jaroz | EG | 11 | mroz | EK | 8 | groz | JR | 1 |
| jaroz | AK | 28 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | AW | gim3 | mroz | EK | 8 | Pływ | AW | pływ | jaroz | EG | 11 | jaroz | EG | 11 |
| wfiz | KO | gim1 | Pływ | KO | pływ | jaroz | AK | 28 | jaroz | AK | 28 | |||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | wfiz | AW | gim3 | groz | JR | 1 | jnie | MY | 11 | jpol | RW | 2 | |||
| jros | EM | 12 | ||||||||||||||
| wfiz | KO | gim1 | ||||||||||||||
| jhis | JE | 19 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | jpol | RW | 2 | jpol | RW | 2 | jpol | RW | 2 | ||||||
| jhis | JE | 19 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | zpw(prz | EG | 11 | his | BJ | 24 | |||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | MC | 16 | Pływ | ZJ | pływ | mroz | SJ | 25 | mroz | SJ | 25 | jang | MC | 16 |
| jang | AB | 13 | Pływ | JB | pływ | jang | AB | 13 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | his | KŚ | 15 | zzwyc | SI | 27 | mroz | SJ | 25 | wfiz | ZJ | gim3 | mroz | SJ | 25 |
| wfiz | MK | gim2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | iroz | KZ | 21 | mroz | SJ | 25 | iroz | KZ | 21 | wfiz | ZJ | gim3 | mroz | SJ | 25 |
| froz | RT | 9 | froz | RT | 9 | wfiz | MK | gim2 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | SI | 10 | jpol | SI | 12 | jpol | SI | 8 | froz | RT | 9 | froz | RT | 9 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | jpol | SI | 10 | jhis | JE | 19 | jang | MC | 16 | ||||||
| jang | AB | 13 | jnie | MY | 15 | |||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | rel | MZ | 9 | jhis | JE | 19 | |||||||||
| jnie | MY | 23 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | |||||||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | froz | RT | 9 | mroz | SJ | 25 | jpol | KU | 27 | mroz | SJ | 25 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mroz | SJ | 25 | wfiz | ZJ | gim1 | jpol | KU | 27 | mroz | SJ | 25 | jadwu | MU | 30 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | mroz | SJ | 25 | wfiz | ZJ | gim1 | mroz | SJ | 25 | mroz | SJ | 25 | froz | RT | 9 |
| 4 | 10:45 – 11:30 | jadwu | MU | 30 | jadwu | MU | 30 | froz | RT | 9 | jadwu | MU | 30 | zpzjang | MU | |
| 5 | 11:50 – 12:35 | his | BJ | 24 | jpol | KU | 27 | jadwu | MU | 30 | jhis | JE | 19 | |||
| jnie | MY | 15 | ||||||||||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | zzwyc | MU | 23 | jpol | KU | 27 | rel | MZ | 9 | ||||||
| jnie | MY | 23 | ||||||||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | Pływ | KO | pływ | jhis | JE | 19 | |||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang
4D (a2) |
13 | jang
4D (a2) |
13 | ||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jaroz
1B (ah1) |
13 | jang | 13 | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jaroz
3B (a2) |
13 | jaroz
3B (a2) |
13 | jang | 13 | jaroz
3B (a2) |
13 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang
2B (a1) |
13 | jaroz
1B (ah1) |
13 | jang
2B (a1) |
13 | jaroz
3B (a2) |
13 | ||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jaroz
1B (ah1) |
13 | jang
4D (a2) |
13 | jaroz
3B (a2) |
13 | jaroz
1B (ah1) |
13 | ||
| 6 | 12:55 – 13:40 | jang | 13 | jang
2B (a1) |
13 | ||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | ||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pływ
4D (p2) |
pływ | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | ezdr | 100 | Pływ
4A (p1) |
pływ | ||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Pływ
2D (p2) |
pływ | wfiz
1D (c1) |
gim3 | wfiz
4A (d1) |
gim3 | ||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Pływ
1D (p1) |
pływ | wfiz
1D (c1) |
gim3 | wfiz | gim3 | wfiz
4A (d1) |
gim3 | ||
| 5 | 11:50 – 12:35 | Pływ
3A (p2) |
pływ | Pływ
1B (p1) |
pływ | wfiz | gim3 | ||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | Pływ
2B (p2) |
pływ | wfiz | gim1 | wfiz
2D (c1) |
gim3 | ||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | ezdr | 100 | wfiz | gim1 | wfiz
2D (c1) |
gim3 | ||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang
4D (a1) |
16 | jaroz
3A (a2) |
16 | jang
4D (a1) |
16 | ||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jaroz
3A (a2) |
16 | jaroz
1C (a2) |
16 | jaroz
3A (a2) |
16 | jaroz
1C (a2) |
16 | ||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jaroz
1C (a2) |
16 | jaroz
3A (a2) |
16 | jaroz
1D (a2) |
16 | ||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang
2B (a2) |
16 | jaroz
1C (a2) |
16 | jang
2B (a2) |
16 | ||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | jaroz
1D (a2) |
16 | jang
4D (a1) |
16 | jaroz
1D (a2) |
16 | ||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | jaroz
1D (a2) |
16 | jang
2B (a2) |
16 | jaroz
3A (a2) |
16 | ||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | ||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mroz | 29 | mat | 29 | mat | 29 | mat | 29 | ||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | 29 | mroz | 29 | mat | 29 | mat | 29 | mat | 29 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | mroz | 29 | mroz | 29 | mat | 29 | ||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | 29 | mroz | 29 | ||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | mat | 29 | mroz | 29 | ||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | mat | 29 | ||||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | ||||||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | ||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | ||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | froz | 10 | froz | 10 | ||||||
| 5 | 11:50 – 12:35 | fiz
3A (fi1) |
10 | fiz
3A (fi1) |
10 | ||||||
| 6 | 12:55 – 13:40 | fiz | 10 | fiz | 10 | ||||||
| 7 | 13:50 – 14:35 | fiz | 10 | fiz | 10 | ||||||
| 8 | 14:40 – 15:25 | ||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | 23 | broz | 23 | ||||||
